| 岗位序号 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 01语文教师 | 肖红玉 | 86.68 | 1 | 拟入闱 |
| 彭新燕 | 86.68 | 1 | 拟入闱 | |
| 刘美连 | 85.12 | 3 | 拟入闱 | |
| 02思政教师 | 万莹 | 85.16 | 1 | 拟入闱 |
| 焦雅欣 | 77.71 | 2 | 拟入闱 | |
| 03历史教师 | 熊宇轩 | 85.14 | 1 | 拟入闱 |
| 04数学教师 | 任瑾辰 | 81.22 | 1 | 拟入闱 |
| 05英语教师 | 肖艳花 | 85.84 | 1 | 拟入闱 |
| 殷世思 | 85.15 | 2 | 拟入闱 | |
| 06体育教师 | 姚凤婷 | 89.49 | 1 | 拟入闱 |
| 谢颖花 | 88.87 | 2 | 拟入闱 | |
| 07音乐教师 | 徐静茹 | 88.13 | 1 | 拟入闱 |
| 08计算机教师 | 罗心怡 | 79.61 | 1 | 拟入闱 |
| 肖侃 | 79.51 | 2 | 拟入闱 | |
| 邹萌杰 | 79.21 | 3 | 拟入闱 | |
| 刘平平 | 78.11 | 4 | 拟入闱 | |
| 09电子商务专业教师 | 温彩云 | 87.76 | 1 | 拟入闱 |
| 肖瑶 | 79.99 | 2 | 拟入闱 | |
| 周玉清 | 70.24 | 3 | 拟入闱 | |
| 10酒店管理专业教师 | 肖子芹 | 87.12 | 1 | 拟入闱 |
| 11食品加工工艺专业教师 | 王嘉琪 | 84.42 | 1 | 拟入闱 |
| 12数控专业教师 | 付宇 | 79.26 | 1 | 拟入闱 |
| 姚文林 | 77.87 | 2 | 拟入闱 | |
| 13电子技术应用专业教师 | 周曦亮 | 77.25 | 1 | 拟入闱 |
| 肖智纲 | 73.56 | 2 | 拟入闱 |
二、公示时间与事项
联系电话:13207961608
公示期结束后如无异议,将通知体检相关事宜,请拟入闱人员保持通讯畅通。
拟入闱人员须在规定时间内完成体检,且体检结果须合格。因个人原因未能按时完成全部体检项目,或未能在规定时间内提交完整入职材料的,视为自动放弃入闱资格。
资格审查贯穿录用工作全过程。如在公示期内发现考生不符合招聘条件或存在违反《公告》要求的情形,将立即取消其拟入闱资格。后续递补人员不再另行公告。
吉安市中等专业学校
2025年8月18日